
Especificaciones
| Modelo | UX-B160WG |
| Tamaño boquilla | 65μm |
| Máximo número de líneas | Hasta 3 líneas |
| Máximo número de caracteres | Hasta 240 caracteres |
| Fuente 5x5 5x7(8),9x7(8) 7x10 10x12 12x16 18x24 | V V V V V V |
| Altura de caracter | 2-10 mm / 0.08-0.39 pulgadas |
| Pantalla y entrada de datos | WYSIWYG; TFT-LCD (10,4’’ monocromática), iluminada: dispositivo de entrada de datos pantalla táctil con sonido |
| Velocidad de marcaje (caracteres por segundo) (Fuente 5 × 5, espacio 1, 1 línea) | Hasta 1,148 caracteres por segundo |
| Caracteres estándar | Alfanumérico (A – Z, a – z, 0 – 9), símbolos (27), espacio: total 90 |
| Logos | Cada matriz 50 logos |
| Funciones | Calendario, Contadores, Mezcla de fuentes, Password de seguridad, etc. |
| Almacenamiento de mensajes | 150 mensajes |
| Señales de entrada | Print target detection, Rotary encoder pulse (NPN/PNP Selectable), OP:Printing stop, Reciprocative printing, Remote control (NPN/PNP Selectable) |
| Señales de salida | Print ready, Fault, Warning (NPN Only),OP:Print in progress or Print complete, Online (NPN/PNP Selectable) |
| Memoria externa | USB para almacenaje de datos |
| Head cable length, angle | 4m / 13.1ft, inline / 90 degrees |
| Temperatura de trabajo | 10-45°C / 32-113°F (Refer to “Handling guidance of each ink” manual) |
| Rango de humedad | 30-90% R.H. (sin condensación) |
| Alimentación eléctrica (selecc. automáticamente) | AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA |
| Medidas cabina (W×D×H) | 400x320x527mm / 15.7x12.6x20.8 pulgadas |
| Peso | 25 kg / 55 lbs |
